Difference between revisions of "Template:Chiu-kî-piáu"

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<noinclude>
<noinclude>
{{Uses TemplateStyles|Template:周期表/style.css}}
Tùi Ji̍t-gí Wikipedia [https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Template:%E5%91%A8%E6%9C%9F%E8%A1%A8&oldid=79629721 Template:周期表] kái--lâi.
</noinclude>
</noinclude>
{{#tag:templatestyles||src=Template:Chiu-kî-piáu/style.css}}
{{#tag:templatestyles||src=Template:Chiu-kî-piáu/style.css}}
Line 6: Line 6:
|-
|-
!colspan="18"|&nbsp;
!colspan="18"|&nbsp;
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第18族元素|18]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 18 Cho̍k goân-sò͘|18]]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第0周期元素|0]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 0周期元素|0]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第1族元素|1]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1族元素|1]]
!colspan="16"|&nbsp;
!colspan="16"|&nbsp;
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[ニュートロニウム|'''n''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[ニュートロニウム|'''n''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第1周期元素|1]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1周期元素|1]]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|1<br />[[水素|'''H''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|1<br />[[Chúi-sò͘|'''H''']]
!scope="col" class="header-group"|[[第2族元素|2]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 2族元素|2]]
!colspan="10"|&nbsp;
!colspan="10"|&nbsp;
!scope="col" class="header-group"|[[第13族元素|13]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 13族元素|13]]
!scope="col" class="header-group"|[[第14族元素|14]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 14族元素|14]]
!scope="col" class="header-group"|[[第15族元素|15]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 15族元素|15]]
!scope="col" class="header-group"|[[第16族元素|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16族元素|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[第17族元素|17]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17族元素|17]]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[ヘリウム|'''He''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[ヘリウム|'''He''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第2周期元素|2]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2周期元素|2]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[リチウム|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[リチウム|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
Line 297: Line 297:
|}
|}
|}
|}
{{Reflist-talk|group="t"}}
<references group="t" />
<noinclude>
{{documentation}}
</noinclude>