Difference between revisions of "Template:Chiu-kî-piáu"

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 8: Line 8:
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 18 Cho̍k goân-sò͘|18]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 18 Cho̍k goân-sò͘|18]]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 0周期元素|0]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 0 Chiu-kî goân-sò͘|0]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1族元素|1]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Cho̍k goân-sò͘|1]]
!colspan="16"|&nbsp;
!colspan="16"|&nbsp;
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[ニュートロニウム|'''n''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[ニュートロニウム|'''n''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1周期元素|1]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Chiu-kî goân-sò͘|1]]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|1<br />[[Chúi-sò͘|'''H''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|1<br />[[Chúi-sò͘|'''H''']]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 2族元素|2]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 2 Cho̍k goân-sò͘|2]]
!colspan="10"|&nbsp;
!colspan="10"|&nbsp;
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 13族元素|13]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 13 Cho̍k goân-sò͘|13]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 14族元素|14]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 14 Cho̍k goân-sò͘|14]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 15族元素|15]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 15 Cho̍k goân-sò͘|15]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16族元素|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16 Cho̍k goân-sò͘|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17族元素|17]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17 Cho̍k goân-sò͘|17]]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[ヘリウム|'''He''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[ヘリウム|'''He''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2周期元素|2]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2 Chiu-kî goân-sò͘|2]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[リチウム|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[リチウム|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|colspan="10"|&nbsp;
|colspan="10"|&nbsp;
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|5<br />[[ホウ素|'''B''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|5<br />[[ホウ素|'''B''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|6<br />[[炭素|'''C''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|6<br />[[Thòaⁿ-sò͘|'''C''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|7<br />[[窒素|'''N''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|7<br />[[Chek-sò͘|'''N''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|8<br />[[酸素|'''O''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|8<br />[[Sng-sò͘|'''O''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|9<br />[[フッ素|'''F''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|9<br />[[フッ素|'''F''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|10<br />[[ネオン|'''Ne''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|10<br />[[ネオン|'''Ne''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第3周期元素|3]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 3 Chiu-kî goân-sò͘|3]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|11<br />[[ナトリウム|'''Na''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|11<br />[[ナトリウム|'''Na''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|12<br />[[マグネシウム|'''Mg''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|12<br />[[マグネシウム|'''Mg''']]
!scope="col" class="header-group"|[[第3族元素|3]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 3 Cho̍k goân-sò͘|3]]
!scope="col" class="header-group"|[[第4族元素|4]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 4 Cho̍k goân-sò͘|4]]
!scope="col" class="header-group"|[[第5族元素|5]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 5 Cho̍k goân-sò͘|5]]
!scope="col" class="header-group"|[[第6族元素|6]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 6 Cho̍k goân-sò͘|6]]
!scope="col" class="header-group"|[[第7族元素|7]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 7 Cho̍k goân-sò͘|7]]
!scope="col" class="header-group"|[[第8族元素|8]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 8 Cho̍k goân-sò͘|8]]
!scope="col" class="header-group"|[[第9族元素|9]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 9 Cho̍k goân-sò͘|9]]
!scope="col" class="header-group"|[[第10族元素|10]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 10 Cho̍k goân-sò͘|10]]
!scope="col" class="header-group"|[[第11族元素|11]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 11 Cho̍k goân-sò͘|11]]
!scope="col" class="header-group"|[[第12族元素|12]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 12 Cho̍k goân-sò͘|12]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|13<br />[[アルミニウム|'''Al''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|13<br />[[アルミニウム|'''Al''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|14<br />[[ケイ素|'''Si''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|14<br />[[ケイ素|'''Si''']]
|class="state-liquid_aRT trend-nonmetal"|15<br />[[リン|'''P''']]
|class="state-liquid_aRT trend-nonmetal"|15<br />[[リン|'''P''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|16<br />[[硫黄|'''S''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|16<br />[[Liû-hông|'''S''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|17<br />[[塩素|'''Cl''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|17<br />[[Iâm-sò͘|'''Cl''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|18<br />[[アルゴン|'''Ar''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|18<br />[[A-lú-góng|'''Ar''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第4周期元素|4]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 4 Chiu-kî goân-sò͘|4]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|19<br />[[カリウム|'''K''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|19<br />[[Ka-lí-ú-muhカリウム|'''K''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|20<br />[[カルシウム|'''Ca''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|20<br />[[カルシウム|'''Ca''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|21<br />[[スカンジウム|'''Sc''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|21<br />[[スカンジウム|'''Sc''']]
Line 72: Line 72:
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|33<br />[[ヒ素|'''As''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|33<br />[[ヒ素|'''As''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|34<br />[[セレン|'''Se''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|34<br />[[セレン|'''Se''']]
|class="state-liquid_aNT trend-nonmetal group-halogen"|35<br />[[臭素|'''Br''']]
|class="state-liquid_aNT trend-nonmetal group-halogen"|35<br />[[Chhàu-sò͘|'''Br''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|36<br />[[クリプトン|'''Kr''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|36<br />[[クリプトン|'''Kr''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第5周期元素|5]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 5 Chiu-kî goân-sò͘|5]]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-alkali_metal"|37<br />[[ルビジウム|'''Rb''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-alkali_metal"|37<br />[[ルビジウム|'''Rb''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|38<br />[[ストロンチウム|'''Sr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|38<br />[[ストロンチウム|'''Sr''']]
Line 95: Line 95:
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|54<br />[[キセノン|'''Xe''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|54<br />[[キセノン|'''Xe''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第6周期元素|6]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 6 Chiu-kî goân-sò͘|6]]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-alkali_metal"|55<br />[[セシウム|'''Cs''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-alkali_metal"|55<br />[[セシウム|'''Cs''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|56<br />[[バリウム|'''Ba''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|56<br />[[バリウム|'''Ba''']]
Line 106: Line 106:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|77<br />[[イリジウム|'''Ir''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|77<br />[[イリジウム|'''Ir''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|78<br />[[白金|'''Pt''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|78<br />[[白金|'''Pt''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|79<br />[[|'''Au''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|79<br />[[Kim|'''Au''']]
|class="state-liquid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|80<br />[[水銀|'''Hg''']]
|class="state-liquid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|80<br />[[Chúi-gîn|'''Hg''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|81<br />[[タリウム|'''Tl''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|81<br />[[タリウム|'''Tl''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|82<br />[[鉛|'''Pb''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|82<br />[[鉛|'''Pb''']]
Line 115: Line 115:
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|86<br />[[ラドン|'''Rn''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|86<br />[[ラドン|'''Rn''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第7周期元素|7]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 7 Chiu-kî goân-sò͘|7]]
|class="state-liquid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|87<br />[[フランシウム|'''Fr''']]
|class="state-liquid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|87<br />[[フランシウム|'''Fr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|88<br />[[ラジウム|'''Ra''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|88<br />[[ラジウム|'''Ra''']]
Line 135: Line 135:
|class="state-unknown trend-unknown trend-nonmetal group-rare_gas type-synthetic"|118<br />[[オガネソン|'''Og''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-nonmetal group-rare_gas type-synthetic"|118<br />[[オガネソン|'''Og''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第8周期元素|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkali_metal type-synthetic"|119<br />[[ウンウンエンニウム|'''Uue''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkali_metal type-synthetic"|119<br />[[ウンウンエンニウム|'''Uue''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkaline_earth_metal type-synthetic"|120<br />[[ウンビニリウム|'''Ubn''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkaline_earth_metal type-synthetic"|120<br />[[ウンビニリウム|'''Ubn''']]
Line 155: Line 155:
|class="state-unknown trend-unknown trend-nonmetal group-rare_gas type-synthetic"|168<br />[[ウンヘキスオクチウム|'''Uho''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-nonmetal group-rare_gas type-synthetic"|168<br />[[ウンヘキスオクチウム|'''Uho''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第9周期元素|9]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 9 Chiu-kî goân-sò͘|9]]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkali_metal type-synthetic"|169<br />[[ウンヘキスエンニウム|'''Uhe''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkali_metal type-synthetic"|169<br />[[ウンヘキスエンニウム|'''Uhe''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkaline_earth_metal type-synthetic"|170<br />[[ウンセプトニリウム|'''Usn''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkaline_earth_metal type-synthetic"|170<br />[[ウンセプトニリウム|'''Usn''']]
Line 162: Line 162:
|colspan="18"|&nbsp;
|colspan="18"|&nbsp;
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第6周期元素|6]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 6 Chiu-kî goân-sò͘|6]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*1}} [[ランタノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*1}} [[ランタノイド]]:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|57<br />[[ランタン|'''La''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|57<br />[[ランタン|'''La''']]
Line 180: Line 180:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|71<br />[[ルテチウム|'''Lu''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|71<br />[[ルテチウム|'''Lu''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第7周期元素|7]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 7 Chiu-kî goân-sò͘|7]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*2}} [[アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*2}} [[アクチノイド]]:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|89<br />[[アクチニウム|'''Ac''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|89<br />[[アクチニウム|'''Ac''']]
Line 198: Line 198:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide type-synthetic"|103<br />[[ローレンシウム|'''Lr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide type-synthetic"|103<br />[[ローレンシウム|'''Lr''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第8周期元素|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*4}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*4}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|139<br />[[ウントリエンニウム|'''Ute''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|139<br />[[ウントリエンニウム|'''Ute''']]
Line 218: Line 218:
|colspan="18"|&nbsp;
|colspan="18"|&nbsp;
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第8周期元素|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*3}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*3}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|121<br />[[ウンビウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|121<br />[[ウンビウニウム|'''Ubu''']]
Line 240: Line 240:
|class="state-unknown trend-unknown type-unknown"|{{color|red|*4}}<br />
|class="state-unknown trend-unknown type-unknown"|{{color|red|*4}}<br />
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第9周期元素|9]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 9 Chiu-kî goân-sò͘|9]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*5}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*5}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|171<br />[[ウンセプトウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|171<br />[[ウンセプトウニウム|'''Ubu''']]
Line 271: Line 271:
|-
|-
|class="state-unknown"|1
|class="state-unknown"|1
|不明
|Put-bêng
|class="trend-unknown"|&nbsp;
|class="trend-unknown"|&nbsp;
|不明
|Put-bêng
|class="group-rare_gas"|&nbsp;
|class="group-rare_gas"|&nbsp;
|[[希ガス]]
|[[希ガス]]
|-
|-
|class="state-liquid_aRT"|1
|class="state-liquid_aRT"|1
|50°Cで[[液体]]
|50°Cで[[E̍k-thé]]
|class="type-synthetic"|&nbsp;
|class="type-synthetic"|&nbsp;
|[[人工元素]]
|[[Jîn-chō goân-sò͘]]
|class="trend-transition_metal"|&nbsp;
|class="trend-transition_metal"|&nbsp;
|[[Choán-î goân-sò͘|Choán-î kim-sio̍k]]
|[[Choán-î goân-sò͘|Choán-î kim-sio̍k]]